Kennzahlen
Ökonomisch
Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage
Mio. Euro
Veränderung in %
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2022/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Konzernumsatz | 1.188,00 | 601,3 | 579,7 | 1.568,00 | 97,6 |
EBITDA | 238,7 | –45,8 | –161,8 | 554,3 | |
EBIT | –27,7 | –285,7 | –403,9 | 345,5 | |
Konzernergebnis nach Steuern | –58,8 | –261,3 | –321,4 | 177,8 | |
EBITDA-Marge in % | 20,1 | –7,6 | –27,9 | 35,4 | |
EBITDA / Pax (€) | 7,5 | –3,7 | –14,6 | 11,6 | |
EBIT-Marge in % | –2,3 | –47,5 | –69,7 | 22,0 | |
ROCE 1) in % | –0,6 | –6,0 | –8,4 | 7,6 | |
Zahlungsmittelflüsse aus der betrieblichen Tätigkeit | 159,4 | –45,8 | –116,0 | 429,1 | |
Investitionen | 177,6 | 250 | 391 | 319,4 | –29,0 |
Free Cashflow | –15,4 | –273,5 | –503,8 | 109,1 | |
Eigenkapital | 1.765,70 | 1.815,20 | 2.065,00 | 2.378,10 | 0,0 |
Eigenkapitalquote in % | 32,2 | 33,0 | 37,4 | 42,9 | |
Net Debt / EBITDA | 12,7 | –64,3 | –16,3 | 3,8 |
- ROCE = EBIT / (Eigenkapital + Net Debt + lfr. Leistungen an Arbeitnehmer:innen)
Ökologisch
CO₂-Emissionen
Tonnen
Veränderung in %
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2022/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Direkte Emissionen Scope 1 | 81.613 | 73.075 | 73.407 | 88.876 | 11,7 |
Indirekte Emissionen Scope 2 | 8.739 | 5.265 | 7.065 | 12.635 | 66,0 |
Zurechenbarer CO₂-Ausstoß | 90.352 | 78.340 | 80.472 | 101.511 | 15,3 |
Spezifische CO₂-Emissionen
Kilogramm
Veränderung in %
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2022/21 | |
---|---|---|---|---|---|
CO₂-Emissionen pro Passagier:in | 2,85 | 6,27 | 7,24 | 2,12 | –54,5 |
Trink- und Abwasser
Kubikmeter
Veränderung in %
2022 | 2021 1) | 2020 | 2019 | 2022/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Menge bezogenen Trinkwassers | 811.648 | 562.510 | 563.789 | 1.032.239 | 44,3 |
Trinkwasserverbrauch pro 1.000 VE 1) | 23,7 | 39,6 | 44,7 | 20,1 | –40,2 |
Gesamt-Abwasserableitung | 2.051.259 | 1.955.165 | 1.610.406 | 2.494.388 | 4,9 |
Abwasseranfall pro 1.000 VE 1) | 59,8 | 137,6 | 127,7 | 48,5 | –56,5 |
- Verkehrseinheiten
Gesellschaftlich
Mitarbeiterstruktur 1)
Anzahl
Veränderung in %
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2022/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8.610 | 8.693 | 9.338 | 9.806 | –1,0 |
Frauen in % | 32,04 | 32,21 | 31,92 | 32,55 | –0,5 |
Männer in % | 67,96 | 67,79 | 68,08 | 67,45 | 0,3 |
Vollzeit in % | 77,53 | 78,82 | 78,25 | 75,79 | –1,6 |
Teilzeit in % | 22,47 | 21,18 | 21,75 | 24,21 | 6,1 |
< 30 Jahre in % | 11,58 | 10,96 | 13,09 | 15,68 | 5,7 |
30–50 Jahre in % | 50,09 | 51,07 | 51,4 | 51,56 | –1,9 |
> 50 Jahre in % | 38,33 | 37,97 | 35,51 | 32,76 | 0,9 |
- Stichtag: 31.12.; ohne Auszubildende, ohne geringfügig Beschäftigte, ohne Leiharbeitnehmer:innen und ohne Praktikant:innen
Auszubildende
Anzahl
Veränderung in %
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2022/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 230 | 247 | 287 | 303 | –6,9 |
Arbeitssicherheit
Anzahl
Veränderung in %
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2022/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Meldepflichtige Arbeitsunfälle | 225 | 107 | 94 | 236 | 110,3 |
Dadurch Ausfalltage | 4.646 | 2.264 | 2.508 | 6.539 | 105,2 |
1.000-Mann-Quote | 32,74 | 13,38 | 10,85 | 27 | 144,7 |
Operativ
Flugreisende
Mio.
- Mit 31,7 Millionen Fluggästen wuchs der Flughafen München 2022 im Vergleich zum Vorjahr sehr dynamisch.
- Dennoch lagen die Passagierzahlen bei rund 66 Prozent der Werte des Referenzjahres 2019.
Flugbewegungen
Tausend
- Auch die Flugbewegungen stiegen 2022 im Vergleich zum Vorjahr stark an.
- Sie lagen jedoch bei circa 68 Prozent der Werte des Referenzjahres 2019.
Steuerungsrelevant
Der Flughafen München hat vier Steuerungskennzahlen definiert, mit denen die Unternehmensentwicklung gemessen wird. Diese Kennzahlen sind Maßstab für nachhaltiges, integriertes Wirtschaften und beeinflussen die variablen Entgeltkomponenten der Führungskräfte.
Konzernergebnis vor Steuern (EBT)
Mio. Euro
- Das EBT des Flughafens München war auch 2022 noch von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt.
- Ein striktes Kostenmanagement führte jedoch zu einem besseren EBT als geplant.
CO₂-Einsparungen 1)
Tonnen
- Je nach Datengrundlage werden die Einsparungen auf Basis von Messungen, Produktdatenblättern oder Leistungsangaben auf Typenschildern ermittelt und in der CO₂-Datenbank dokumentiert. In Ausnahmefällen wird auf Erfahrungswerte vergleichbarer, bereits abgeschlossener und verifizierter Maßnahmen zurückgegriffen.
- Für 2022 stellten sich die erwarteten Nachholeffekte ein. Der Vorjahreswert wurde deutlich übertroffen.
- Der starke Anstieg lässt sich mit der Umsetzung verzögerter Maßnahmen aus dem Jahr 2021 und neuen Maßnahmen 2022 begründen.
Unfallhäufigkeitsrate (LTIF) 1)
- Gültig für FMG und AE München; als Vergleichszeitraum wurde 2019 herangezogen.
- Die Lost Time Incident Frequency (LTIF) stellt eine benchmarkfähige Unfallhäufigkeitsrate dar.
- 2022 übertraf die LTIF für die FMG und AE München knapp den prognostizierten Wert.
Passagiererlebnisindex (PEI)
- 2022 verzeichnete der Flughafen München gemessen am PEI bei der Zufriedenheit der Passagier:innen gegenüber 2021 einen leichten Rückgang.
- Der Flughafen München hat auch 2022 wieder Maßnahmen zur Verbesserung des Passagiererlebnisses umgesetzt.