Nachhaltigkeitsprogramm
Die Nachhaltigkeitsstrategie setzt sich aus den Kernelementen »Wesentliche Themen« einer nachhaltigen Entwicklung, die in der Wesentlichkeitsanalyse identifiziert werden, und deren Umsetzungsplan im Nachhaltigkeitsprogramm zusammen.
Das ganzheitliche Verständnis der Nachhaltigkeit wird durch die Anwendung eines Balanced-Business-Modells vorangetrieben, welches alle drei Perspektiven der Nachhaltigkeit integriert. Im Rahmen von jährlichen Zielgesprächen wird das strategische Nachhaltigkeitsprogramm mit den jeweiligen Fachbereichen aktualisiert und die Zielerreichung beurteilt.
Insgesamt leistet die Nachhaltigkeitsstrategie der FMG einen Beitrag zu den globalen Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen.
Übergeordnet
Ziel | Maßnahme | Maßnahmenende | Status (%) |
---|---|---|---|
Integration von Nachhaltigkeitskriterien im Controlling | Umsetzungskonzept für die Identifikation und regelmäßige Erfassung von steuerungsrelevanten, nichtfinanziellen Kennzahlen inklusive Aufnahme in den Konzernsteuerungsrahmen | 2022 | 100 (abgeschlossen) |
Stärkere Implementierung relevanter nichtfinanzieller KPIs in die bestehenden Steuerungsinstrumente des Konzerncontrollings | 2024 (verlängert) | 50 | |
Stärkere Berücksichtigung von wirtschaftlichen Implikationen aus Nachhaltigkeitseffekten im Rahmen von Wirtschaftlichkeitsrechnungen (z. B. bei Bauprojekten) | 2024 | 50 | |
Umsetzung der Sustainable-Finance-Strategie und ihrer Indikationen | Implementierung der EU-Taxonomie-Verordnung inklusive Prüfung der Geschäftsaktivitäten auf Taxonomiefähigkeit und -konformität unter Berücksichtigung der technischen Bewertungskriterien | 2026 | 10 |
Prüfung von vorteilhaften Finanzierungsmöglichkeiten bei Investitionen rund um das Thema Nachhaltigkeit, v. a. bei Prozessoptimierungen, (Energie-)Effizienzsteigerungen und Digitalisierung | fortlaufend | fortlaufend | |
Fortschreibung der Konzernstrategie | Konkretisierung der Strategie 2030 in einer Umsetzungs-Roadmap | fortlaufend | fortlaufend |
Quantifizierung der Konzernziele und -maßnahmen im integrierten Strategie- und Planungsprozess | fortlaufend | fortlaufend | |
Weiterentwicklung und erweiterter Marktzugang der Tochtergesellschaft Munich Airport International GmbH durch Aufbau eines Regionalbüros im Raum Asien/Pazifik | 2022 | 100 (abgeschlossen) | |
Personalkostensenkung im Konzern | Abbau von Zeitguthaben, Nutzung von Kurzarbeit sowie Umsetzung des Notlagentarifvertrags | 2023 | 80 |
Stärkung der Widerstandsfähigkeit des Flughafen-München-Konzerns gegen Ausfälle der kritischen Geschäftsprozesse | Implementierung eines ganzheitlichen Business-Continuity-Management-Systems im Flughafen-München-Konzern | 2024 | 25 |
Steuerung von nichtfinanziellen Chancen und Risiken und Ableitung geeigneter Maßnahmen | Einführung systematischer Prozesse zur spezifischen Identifizierung, Priorisierung und Steuerung nichtfinanzieller Chancen und Risiken (z. B. Risiken mit Klimabezug) | fortlaufend | fortlaufend |
Untersuchungen zu möglichen Auswirkungen von extremen Niederschlägen auf den Flughafen München und Erstellung von Berechnungen und fachgutachterlichen Bewertungen sowie konzeptionelle Entwicklung geeigneter Abhilfemaßnahmen | 2024 (verlängert) | 65 |
Luftverkehrsentwicklung und Sicherheit
Ziel | Maßnahme | Maßnahmenende | Status (%) |
---|---|---|---|
Sicherstellung eines reibungslosen und effizienten Luftverkehrs | Bereitstellung eines Airport Operations Plan (als KPI-Dashboard) | 2023 (verlängert) | 50 |
Austausch in effizientere Fluggastbrücken mit Präsenzmelder und LED | 2027 | 5 | |
Konzeptentwicklung für optimierte Kapazitätsplanung, Pünktlichkeit und Situational Awareness des Turnarounds von Flugzeugen | 2023 | 10 | |
Vorbeugung möglicher Vogelkollisionen durch ein ausgeklügeltes Biotopmanagement (beispielsweise durch Berücksichtigung der Belange der seltenen Wiesenbrüter/des Vogelschutzes bei Sanierungen und Bauarbeiten) | fortlaufend | fortlaufend |
Digitalisierung
Ziel | Maßnahme | Maßnahmenende | Status (%) |
---|---|---|---|
Digitalisierung und Personalisierung der Customer Experience | Bündelung der Touch Points für Kund:innen über Airport- und Partnerkanäle und Optimierung personalisierter Ansprache und Angebote | 2026 (verlängert) | 20 |
Erweiterung des Sprachangebots für digitale Gate-Ansagen im Terminal 1 | 2023 | 90 | |
Automatisiertes Beantworten der Anfragen über verschiedene Kanäle und Gewährleistung eines Rund-um-die-Uhr-Services durch einen Chatbot | 2024 | 35 | |
Digitalisierung der Arbeitswelt | Einführung von modernen Office-Plattformen (u. a. Microsoft 365) | 2024 (verlängert) | 50 |
Vollständige Digitalisierung der Prozesse Störbeseitigung, Instandsetzung und Wartung der technischen Anlagen auf dem Campus inkl. Einsatz von digitalen Endgeräten | 2023 | 70 | |
Prozessdigitalisierung, -optimierung und -automatisierung mittels Power Automate (insb. Workflows) und Celonis (insb. Process Mining) | 2024 | 10 | |
Weiterentwicklung der Airport-Community-App, die relevante Informationen digital für alle auf dem Campus operativ tätigen Zielgruppen bereitstellt (unabhängig ob Airline, Flughafenbetreiber, Abfertigung) | fortlaufend | fortlaufend | |
Einführung digitaler IoT- und KI-Services zur Optimierung des Energie- und Lastmanagements | 2025 | 25 | |
Aufbau eines effizienten Datenmanagements | Weiterentwicklung der digitalen Kanäle, um den Informationsfluss für Kund:innen und Mitarbeitende sicherer und effizienter zu gestalten | 2025 (verlängert) | 10 |
Aufbau eines konzernweiten Datenmanagements für aktuelle und zukünftige Anwendungsfälle (Datenanalysen, maschinelles Lernen, schnelle Prototypen) | 2025 | 10 |
Nachhaltige Infrastruktur- und Bauprojekte
Ziel | Maßnahme | Maßnahmenende | Status (%) |
---|---|---|---|
Umsetzung von energieeffizientem und nachhaltigem Bauen | Zertifizierung aller Areale nach den Standards der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB), Bau ausgewählter Gebäude nach Goldstandard | fortlaufend | fortlaufend |
Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Entwicklung der Immobilie Flughafen | Weiterentwicklung des städtebaulichen Konzepts LabCampus und Umsetzung der Baumaßnahmen LabCampus (Cluster 1) | 2031 (verlängert) | 25 |
Schaffung bezahlbaren Wohnraums für Mitarbeitende in Abstimmung mit den Gemeinden der Region | 2029 (verlängert) | 5 | |
Mittelfristige Verbesserung der Schienenanbindung | Entwicklung eines erweiterten ÜFEX-Konzepts für den Flughafen München (Überregionaler Flughafen-Express) | 2022 | 100 (abgeschlossen) |
Fokussierung der ÜFEX-Konzepte nach Nürnberg und Innsbruck | 2026 | 30 | |
Analyse der Möglichkeiten einer Einbindung des Flughafens München in den Deutschlandtakt | 2022 | 100 (abgeschlossen) | |
Durchführung der vorbereitenden Schritte für die Einbindung des Flughafens in den Deutschlandtakt im Rahmen der a) Bedarfsplanüberprüfung für die Bundesschienenwege oder b) der Neuaufstellung des Bundesverkehrswegeplans | 2023 | 10 | |
Umsetzung der Elektromobilitätsstrategie | Betrieb der Fahrzeugflotte mit regenerativer Energieversorgung | 2030 | 32 |
Ausbau der Ladeinfrastruktur | 2030 | 10 |
Kund:innenorientierung und Servicequalität
Ziel | Maßnahme | Maßnahmenende | Status (%) |
---|---|---|---|
Sicherstellung von Qualität und Effizienz am Standort Flughafen München | Integration von Nachhaltigkeitskriterien in die Auswahl von zukünftigen Mieter:innen | 2023 | 20 |
Verbesserte Belegung der Flächen und Bereinigung sowie Optimierung des Portfolios im Centermanagement | fortlaufend | fortlaufend | |
Einführung autonomer Technologien | Konzeptentwicklung für autonome Fluggastbrücken auf dem gesamten Campus | 2023 | 10 |
Umsetzung des Check-in-Konzepts Stufe 1: autonome Bag-Drops im Terminal 1 | 2023 | 30 | |
Stärkere Verankerung von Nachhaltigkeit im Bereich der Flughafenwerbung | Nutzung nachhaltiger Materialien für die Produktion von Werbeflächen sowie regionale Produktion | 2022 | 100 (abgeschlossen) |
Reduktion von Abfallprodukten durch stärkere Nutzung digitaler Werbeflächen unter Berücksichtigung eines hohen Energiestandards der digitalen Werbemedien | 2023 | 50 | |
Nachhaltige Angebote für Kund:innen | Erweiterung von »Sustainable Services« im Angebotsportfolio des Flughafens | 2023 (verlängert) | 10 |
Schonender Umgang mit Ressourcen
Ziel | Maßnahme | Maßnahmenende | Status (%) |
---|---|---|---|
Förderung der Kreislaufwirtschaft | Business Case: Potenziale von Materialien aufdecken, die gemäß der Kreislaufwirtschaft wiederverwendet oder wiederverwertet werden können und die Einsparungen ermöglichen | 2022 | 100 (abgeschlossen) |
Reduktion von Plastik | Entwicklung eines konzernübergreifenden Konzepts zur Einsparung von Einmalplastik | 2023 (verlängert) | 10 |
Schonender Umgang mit Trinkwasser | Verstärkter Einsatz von Brauchwasser statt Trinkwasser durch den Bau von Brauchwasserbrunnen | 2025 | 66 |
Etablierung, Betrieb und kontinuierliche Weiterentwicklung des Umweltmanagementsystems nach EMAS und DIN EN ISO 14001 | Steuerung des Umweltmanagementsystems gem. EMAS und DIN EN ISO 14001 (u. a. in den Themenfeldern Lärm und Lärmschutz, Wasser, Boden, Luft, Natur-, Arten- und Klimaschutz) für die FMG inklusive der Durchführung interner und externer Audits sowie Rezertifizierung und Revalidierung alle drei Jahre | fortlaufend | fortlaufend |
Reduktion von Printerzeugnissen | Einführung digitaler Destinationsinformationen (QR-Code), Abschaffung der analogen Infoständer | 2023 (verlängert) | 80 |
Treibhausgas- (CO₂) und Luftschadstoffemissionen
Ziel | Maßnahme | Maßnahmenende | Status (%) |
---|---|---|---|
CO₂-Neutralität bis 2030 | Umrüstung der Außenbeleuchtung und Vorfeldbefeuerung auf LED-Technologie | 2024 (verlängert) | 90 |
Optimierung der Energieeffizienz im Bestand | 2025 | 53 | |
Green IT: Neubau eines Konzern-Rechenzentrums inklusive Konzept zur Rückgewinnung der Abwärme | 2025 (verlängert) | 25 | |
Ausbau der Fotovoltaikanlagen auf Dachflächen von Gebäuden und Freiflächenanlagen am und um den Flughafen auf 50 MWp | 2029 | 2 | |
Betrieb der Fahrzeugflotte mit regenerativer Energieversorgung | 2030 | 32 | |
Umsetzung des Regenerative-Energien-Konzepts 2030 mit Biogas-Joint-Venture, PV-Ausbau, PPA-Projekten und Geothermie | 2030 (verlängert) | 10 | |
Einsatz von Torluftschleiern zur Reduktion von Wärmeverlusten | fortlaufend | fortlaufend | |
Kontinuierlicher, schrittweiser Austausch der alten Motoren hin zu neueren, effizienteren Motoren der Gepäckförderanlage | fortlaufend | fortlaufend | |
Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen mit Kooperationspartner:innen | Ausrüstung aller gebäudenahen Positionen des Terminals 1 mit Pre-Conditioned Air (PCA) | 2025 (verlängert) | 10 |
PCA-Anlagen: Steigerung Nutzungsquote T1 durch wissenschaftliche Aufbereitung | 2022 | 100 (abgeschlossen) | |
PCA-Anlagen: Steigerung der konzernweiten Nutzungsquote durch Anpassung der Regelwerke, Prozessoptimierung und Kommunikationskonzept | 2023 | 3 | |
Einführung eines Incentive-Modells, bei dem die Einlagerung und der Durchsatz von Sustainable Aviation Fuels entgeltfrei erfolgen | 2022 | 100 (abgeschlossen) | |
Vermarktung des klimafreundlicheren »Single Engine Taxiing«-Ansatzes zwischen Runway und Parkposition durch Anpassung des Luftfahrthandbuchs und Kommunikationskonzept | 2025 | 3 | |
Net Zero MUC 2050 | Entwicklung eines Konzepts »Net Zero MUC 2050« auf Basis der Net-Zero-Carbon-Initiative des ACI | 2023 (verlängert) | 90 |
Durchführung des regionalen Projekts »Klimawald MUC« durch Umgestaltung des Walds an verschiedenen Standorten in Bayern mit einer Projektlaufzeit von 30 Jahren | fortlaufend | fortlaufend |
Biodiversität
Ziel | Maßnahme | Maßnahmenende | Status (%) |
---|---|---|---|
Sensibilisierung interner und externer Stakeholder hinsichtlich des Themas Wildtierhandel | Zusammenarbeit mit externen Stakeholdern auf dem Campus, um eine Awareness-Kampagne zum Thema Wildtierhandel zu entwickeln | 2023 (verlängert) | 10 |
Transparente Unternehmensführung
Ziel | Maßnahme | Maßnahmenende | Status (%) |
---|---|---|---|
Weiterentwicklung der Kommunikationsstrategie | Umsetzung eines Konzepts für die Kommunikation der strategischen Neuausrichtung der FMG | 2023 (verlängert) | 60 |
Integration von Nachhaltigkeit als ein zentraler Baustein der Kommunikationsstrategie | 2023 | 100 (abgeschlossen) | |
Schaffung von Transparenz und Akzeptanz sowie Sicherung eines partnerschaftlichen Dialogs mit allen Stakeholder-Gruppen des Unternehmens | Weiterentwicklung des Stakeholder-Dialogs für gesetzliche Anforderungen an die Berichterstattung (Corporate Sustainability Reporting Directive) | 2023 (verlängert) | 30 |
Wahrnehmung der unternehmerischen Verantwortung des Flughafens München | Engagement in lokalen und regionalen Projekten, beispielsweise Unterstützung von kulturellen Initiativen, Sportvereinen und Bildungsinstituten | fortlaufend | fortlaufend |
Entwicklung eines Kriterienkatalogs für Sponsoringvereinbarungen | 2023 | 100 (abgeschlossen) | |
Optimierung des Nachhaltigkeitsdialogs mit der Belegschaft durch das neue Social Intranet | 2023 | 10 | |
»Öffentlichkeitskonzept Umwelt« umsetzen, beispielsweise Veröffentlichung von Messergebnissen in Echtzeit (Lärm und Luft), transparente und umfangreiche Information über Umweltthemen über die Website, Teilnahme an der BayernTourNatur und Münchner Nacht der Umwelt, Pflege und Aktualisierung des »Umwelt-Radwegs« | fortlaufend | fortlaufend | |
Etablierung eines Sustainable Marketing | Schrittweise Transformation des Aviation-Marketings zu einem »Sustainable Marketing« in den Dimensionen Event-Marketing, Online-Marketing, Social Media, Werbemittel, Printmedien | fortlaufend | fortlaufend |
Etablierung eines Code of Conducts im Konzern | Implementierung des Code of Conducts im Konzern durch Schulungen und verstärkte interne Kommunikation | 2022 | 100 (abgeschlossen) |
Etablierung einer nachhaltigen Lieferkette | Umsetzung der Anforderungen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes in die dafür relevanten Beschaffungsprozesse (Integration des Code of Conducts und der Maßnahmen aus dem Risikomanagement in die Einkaufsrichtlinie und den Purchase-to-Pay-Prozess) | 2023 (verlängert) | 90 |
Einführung von Nachhaltigkeitskriterien in Bewertungsprozesse und Jahresgespräche mit strategischen Lieferant:innen | 2024 | 0 | |
Einführung von verbindlichen Zielvorgaben bezüglich der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bei den Zuschlagskriterien im Ausschreibungsprozess für definierte Warengruppen | 2024 | 0 | |
Identifikation der Rolle des Flughafens im Umgang mit Menschenrechtsthemen | Sensibilisierungsmaßnahmen der Belegschaft, zum Beispiel zu Themen wie Menschenhandel | 2023 (verlängert) | 10 |
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Ziel | Maßnahme | Maßnahmenende | Status (%) |
---|---|---|---|
Ermittlung und Beurteilung psychischer Belastung | Erhebung der psychischen Belastung zur Ableitung von geeigneten Maßnahmen, um diese zu reduzieren | 2022 | 100 (abgeschlossen) |
Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter:innen | Neuaufsetzung Modellprojekt Health Lounge AeroGround | 2023 | 25 |
Integration des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in die Führungsprozesse | Implementierung zusätzlicher steuerungsrelevanter Kennzahlen, Konzeption und Einführung eines neuen Berichtswesens | 2023 (verlängert) | 100 (abgeschlossen) |
Nutzung von Automatisierungsprozessen zur Optimierung der Arbeitssicherheit | Robotik: Entwicklung eines Konzepts zur Automatisierung von Prozessen im Bodenverkehrsdienst in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut | 2026 (verlängert) | 30 |
Verbesserung der Arbeitssicherheit | Durchführung eines Projekts zur Sensibilisierung hinsichtlich verhaltensorientierter Arbeitssicherheit | 2024 | 10 |
Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung inklusive Optimierung des Beschaffungsprozesses | 2024 | 10 | |
Beschaffung von Wach- und Einsatzkleidung mit reduzierter thermischer Belastung für die Flughafenfeuerwehr | 2023 (verlängert) | 95 |
Attraktiver Arbeitgeber
Ziel | Maßnahme | Maßnahmenende | Status (%) |
---|---|---|---|
Stärkung der Arbeitgeberattraktivität - intern (Bindung der Mitarbeitenden) und extern (Arbeitgebermarketing) | Modernisierung und Neuaufstellung der Stellenbewertungs- und Vergütungssystematik für außertariflich Beschäftigte | 2024 | 50 |
Stärkung des Arbeitgeberimages in der Region und überregional | 2025 | 20 | |
Optimierung der Beschäftigungsbedingungen zum Beispiel durch Entlastungsmaßnahmen und attraktive Mitarbeitervorteile | 2023 | 30 | |
Überarbeitung der Corporate-Learning-Strategie | 2024 | 10 | |
Sensibilisierung der Mitarbeitenden für Integration von Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz | Förderung nachhaltigen Verhaltens der Belegschaft (beispielsweise Bildung von Fahrgemeinschaften oder Nutzung des ÖPNVs, Reduktion von Papierverbrauch, Mülltrennung) | 2024 | 10 |
Erhöhung der Führungsqualität | Erarbeitung und Durchführung von Trainingsmodulen zum Thema »Führen in der Krise« | 2022 | 100 (abgeschlossen) |
Etablierung eines regelmäßigen Führungsdialogs | 2022 | 100 (abgeschlossen) | |
Fortführung der regelmäßigen Führungsdialoge und Ableitung entsprechender Maßnahmen zur gezielten und bedarfsorientierten Kompetenzentwicklung | fortlaufend | fortlaufend | |
Erarbeitung eines neuen Führungsleitbilds für neue Führungskräfte | 2023 | 100 (abgeschlossen) | |
Entwicklung eines Onboarding-Programms für neue Führungskräfte | 2023 | 100 (abgeschlossen) | |
Erarbeitung und Etablierung eines neuen Qualifizierungsprogramms für Führungskräfte | 2024 (verlängert) | 60 | |
Neuausrichtung des konzerneigenen Weiterbildungszentrums | Neugestaltung der AirportAcademy auf dem Areal von LabCampus | 2023 (verlängert) | 100 (abgeschlossen) |
Qualitative und quantitative Deckung des Mitarbeitendenbedarfs | Mitarbeitendenentwicklung durch digitale Inhalte und gezielte Entwicklungsprogramme | 2024 | 50 |
Etablierung des Nachfolgemanagements für Bedarfspositionen und -bereiche (z. B. Ausbildung/duales Studium, Traineeprogramm, Hochschulpraktikant:innen, Nachfolgemanagement für Spezialist:innen) | 2025 | 20 | |
Stärkere Etablierung und Vermarktung des Ideenmanagements | Nutzung einer digitalen Plattform, auf der Konzernmitarbeitende Verbesserungsvorschläge für alle Unternehmensbereiche einbringen können | fortlaufend | fortlaufend |
Etablierung des Diversity Managements | Entwicklung von Maßnahmen analog den unterschiedlichen Vielfaltsdimensionen der Charta der Vielfalt | 2023 (verlängert) | 50 |
Gleichberechtigte Teilhabe aller Geschlechter in Führungspositionen im Flughafen-München-Konzern gemäß den Zielvorgaben im Konzernlagebericht | 2024 | 50 |
Lärmemissionen und Lärmschutz
Ziel | Maßnahme | Maßnahmenende | Status (%) |
---|---|---|---|
Reduktion und Monitoring der Lärmbelastungen aus dem Luftverkehr | Bearbeitung der in der Zuständigkeit der FMG liegenden Lärmminderungsmaßnahmen aus dem Lärmaktionsplan der Regierung von Oberbayern für den Großflughafen München zusammen mit den relevanten Beteiligten | fortlaufend | fortlaufend |
Fluglärmüberwachung (stationär und mobil) in der Flughafenregion unter Einsatz innovativer Technik und dazugehörige Kommunikation in Echtzeit online | fortlaufend | fortlaufend |